Caracteristici ale produsului;
Motorul principal adoptă un compresor de defilare complet închis, cu o singură putere de 2 ~ 8 CP, design de perete subțire. Potrivit pentru montarea pe perete;
Ventilatorul condensat adoptă lame de plastic cu unghi mare și un motor cu 6 poli, care are un volum mare și zgomot de aer;
Interfața de intrare și conductă de ieșire a unității este echipată cu o supapă de oprire, care este convenabilă pentru instalare și întreținere.
Unitate de condensare de compresie tip L L (tip utilizat în mod obișnuit)
Unitate de condensare cu aer mediu și ridicat
Seria de defilare
Model de unități | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Model de compresor | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB58KQ | ||
Temperatura de evaporare aplicabilă (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Frigider | R22 | ||||||
Alimentare electrică | 380V/50Hz | ||||||
Condensator | Cantitatea de ventilator (numai) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Volumul de aer (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Puterea ventilatorului (W) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Capacitate de răcire a unității de compresor | Temperatura de evaporare 0 ℃ | Capacitate de răcire (W) | 4775 | 6840 | 11200 | 13850 | 18100 |
Energie electrică (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 4330 | 5500 | ||
Temperatura de evaporare -5 ℃ | Capacitate de răcire (W) | 3950 | 5710 | 9175 | 11150 | 14925 | |
Energie electrică (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 4325 | 5490 | ||
Temperatura de evaporare -12 ℃ | Capacitate de răcire (W) | 2985 | 4230 | 6575 | 8560 | 10675 | |
Energie electrică (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 4345 | 5440 | ||
Cuplare | Cuplarea tubului | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Cuplare de aspirație | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Dimensiuni | (A) Lungime mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
(B) lățimea mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
(H) Mm înălțime | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Dimensiuni de instalare | (D) lungime mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
(E) Lățimea mm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Configurare standard a unității: compresor, condensator, rezervor, filtru, valvă solenoidă, control presiunii, ecartament de presiune, cutia de joncțiune, etc; |
Explica
1: Capacitatea de răcire și puterea electrică din tabel se bazează pe temperatura ambiantă de 32 ° C;
2: Configurația poate fi crescută sau scăzută în funcție de cerințe;
Unitate de condensare cu aer mediu și ridicat
Model de unități | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Model de compresor | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB58KQE | ||
Temperatura de evaporare aplicabilă (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Frigider | R404A | ||||||
Alimentare electrică | 380V/50Hz | ||||||
Condensator | Cantitatea de ventilator (numai) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Volumul de aer (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Puterea ventilatorului (W) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Capacitate de răcire a unității de compresor | Temperatura de evaporare -15 ℃ | Capacitate de răcire (W) | 2550 | 3990 | 6750 | 7950 | 9850 |
Energie electrică (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 5050 | 6630 | ||
Temperatura de evaporare -20 ℃ | Capacitate de răcire (W) | 2020 | 3280 | 5500 | 6540 | 7560 | |
Energie electrică (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 5030 | 6610 | ||
Temperatura de evaporare -25 ℃ | Capacitate de răcire (W) | 1620 | 2680 | 4700 | 5650 | 6550 | |
Energie electrică (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 5010 | 6580 | ||
Cuplare | Cuplarea tubului | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Cuplare de aspirație | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Dimensiuni | Lungime (a) mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Lățime (b) mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
Înălțime (h) mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Dimensiuni de instalare | Lungime (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Lățimea (e) mm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Configurare standard a unității: compresor, condensator, rezervor, filtru, valvă solenoidă, control presiunii, ecartament de presiune, cutia de joncțiune, etc; |
Explica
1: Capacitatea de răcire și puterea electrică din tabel se bazează pe temperatura ambiantă de 32 ° C;
2: Configurația poate fi crescută sau scăzută în funcție de cerințe;
Unitate de condensare de compresie tip L de tip L (versiune îmbunătățită)
Unitate de condensare cu aer mediu și ridicat
Seria de defilare
Model de unități | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Model de compresor | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ||
Temperatura de evaporare aplicabilă (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Frigider | R22 | ||||||
Alimentare electrică | 380V/50Hz | ||||||
Condensator | Cantitatea de ventilator (numai) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Volumul de aer (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Puterea ventilatorului (W) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Capacitate de răcire a unității de compresor | Temperatura de evaporare 0 ℃ | Capacitate de răcire | 4775 | 6840 | 11200 | 11200 | 13850 |
Energie electrică (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 3570 | 4330 | ||
Temperatura de evaporare -5 ℃ | Capacitate de răcire | 3900 | 5710 | 9175 | 9175 | 11150 | |
Energie electrică (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 3525 | 4325 | ||
Temperatura de evaporare -12 ℃ | Capacitate de răcire | 2985 | 4230 | 6575 | 6575 | 8560 | |
Energie electrică (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 3490 | 4345 | ||
Cuplare | Cuplarea tubului | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Cuplare de aspirație | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Dimensiuni | Lungime (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Lățime (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Înălțime (h) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Dimensiuni de instalare | Lungime (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Lățimea (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Configurare standard a unității: compresor, condensator, rezervor, filtru, valvă solenoidă, control presiunii, ecartament de presiune, cutia de joncțiune, etc; |
Unitate de condensare cu aer mediu și ridicat
Seria de defilare
Model de unități | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Model de compresor | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB38KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ||
Temperatura de evaporare aplicabilă (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Frigider | R404A | ||||||
Alimentare electrică | 380V/50Hz | ||||||
Condensator | Cantitatea de ventilator (numai) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Volumul de aer (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Puterea ventilatorului (W) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Capacitate de răcire a unității de compresor | Temperatura de evaporare -15 ℃ | Capacitate de răcire | 2550 | 3990 | 6750 | 6750 | 7950 |
Energie electrică (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 4370 | 5050 | ||
Temperatura de evaporare -20 ℃ | Capacitate de răcire | 2020 | 3280 | 5500 | 5500 | 6540 | |
Energie electrică (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 4350 | 5030 | ||
Temperatura de evaporare -25 ℃ | Capacitate de răcire | 1620 | 2680 | 4700 | 4700 | 5650 | |
Energie electrică (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 4330 | 5010 | ||
Cuplare | Cuplarea tubului | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Cuplare de aspirație | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Dimensiuni | Lungime (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Lățime (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Înălțime (h) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Dimensiuni de instalare | Lungime (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Lățimea (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Configurare standard a unității: compresor, condensator, rezervor, filtru, valvă solenoidă, control presiunii, ecartament de presiune, cutia de joncțiune, etc; |
Explica
1: Capacitatea de răcire și puterea electrică din tabel se bazează pe temperatura ambiantă de 32 ° C;
2: Configurația poate fi crescută sau scăzută în funcție de cerințe;
3: LF Compresorul semi -ermetic poate fi personalizat, vă rugăm să contactați agențiile de vânzări ale companiei Sko Cold Chain;
Model de unități | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-12MH | XB-FNL-15MH | ||
Model de compresor | ZB45KQ | ZB58KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB114KQ | ||
Temperatura de evaporare aplicabilă (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Frigider | R22 | ||||||
Alimentare electrică | 380V/50Hz | ||||||
Condensator | Cantitatea de ventilator (numai) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Volumul de aer (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Puterea ventilatorului (W) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Capacitate de răcire a unității de compresor | Temperatura de evaporare -0 ℃ | Capacitate de răcire | 13850 | 18100 | 24600 | 28400 | 36100 |
Energie electrică (W) | 4330 | 5500 | 7525 | 8200 | 10960 | ||
Temperatura de evaporare -5 ℃ | Capacitate de răcire | 11150 | 14925 | 20600 | 23450 | 29350 | |
Energie electrică (W) | 4325 | 5490 | 7175 | 8125 | 10880 | ||
Temperatura de evaporare -12 ℃ | Capacitate de răcire | 8560 | 10675 | 15550 | 17700 | 21800 | |
Energie electrică (W) | 4345 | 5440 | 7025 | 7900 | 9610 | ||
Cuplare | Cuplarea tubului | Φ12 | Φ16 | Φ16 Unvalved | Φ19 nevalvat | Φ19 nevalvat | |
Cuplare de aspirație | Φ19 | Φ22 | Φ28 Unvalved | Φ28 Unvalved | Φ35 nevalvat | ||
Dimensiuni | Lungime (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Lățime (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Înălțime (h) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Dimensiuni de instalare | Lungime (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Lățimea (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Configurare standard unitară: compresor, supapă de unghi de evacuare a compresorului, tub de șoc (10 CP și mai sus), condensator, rezervor lichid, filtru, supapă solenoidă, control de presiune, ecartament de presiune, cutia de joncțiune, etc; |
Explica
1: Capacitatea de răcire și puterea electrică din tabel se bazează pe temperatura ambiantă de 32 ° C;
2: Configurația poate fi crescută sau scăzută în funcție de cerințe;
3: LF Compresorul semi -ermetic poate fi personalizat, vă rugăm să contactați agențiile de vânzări ale companiei Sko Cold Chain;
Model de unități | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-13MH | XB-FNL-15MH | ||
Model de compresor | ZB45KQE | ZB58KQE | ZB76KQE | ZB95KQE | ZB114KQE | ||
Temperatura de evaporare aplicabilă (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Frigider | R404A | ||||||
Alimentare electrică | 380V/50Hz | ||||||
Condensator | Cantitatea de ventilator (numai) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Volumul de aer (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Puterea ventilatorului (W) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Capacitate de răcire a unității de compresor | Temperatura de evaporare -15 ℃ | Capacitate de răcire | 7950 | 9850 | 14100 | 16800 | 19750 |
Energie electrică (W) | 5050 | 6630 | 8660 | 11200 | 13300 | ||
Temperatura de evaporare -20 ℃ | Capacitate de răcire | 6540 | 7560 | 11800 | 12300 | 14880 | |
Energie electrică (W) | 5010 | 6580 | 8610 | 11100 | 13200 | ||
Temperatura de evaporare -25 ℃ | Capacitate de răcire | 5650 | 6550 | 10300 | / | / | |
Energie electrică (W) | 4950 | 6530 | 8560 | / | / | ||
Cuplare | Cuplarea tubului | Φ12 | Φ16 | Φ16 Unvalved | Φ19 nevalvat | Φ19 nevalvat | |
Cuplare de aspirație | Φ19 | Φ22 | Φ28 Unvalved | Φ28 Unvalved | Φ35 nevalvat | ||
Dimensiuni | Lungime (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Lățime (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Înălțime (h) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Dimensiuni de instalare | Lungime (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Lățimea (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Configurare standard unitară: compresor, supapă de unghi de evacuare a compresorului, tub de șoc (10 CP și mai sus), condensator, rezervor lichid, filtru, supapă solenoidă, control de presiune, ecartament de presiune, cutia de joncțiune, etc; |
Explica
1: Capacitatea de răcire și puterea electrică din tabel se bazează pe temperatura ambiantă de 32 ° C;
2: Configurația poate fi crescută sau scăzută în funcție de cerințe;
3: Dacă compresorul semi -ermetic poate fi personalizat, vă rugăm să contactați agențiile de vânzări ale companiei Sko Cold Chain;
Unitate de condensare de compresie de tip L (îmbunătățită)
Seria semi-hermetică a condensării cu temperatură medie și ridicată
Model de unități | XB-FNL-15MH | XB-FNL-20MH | XB-FNL-22MH | XB-FNL-25MH | XB-FNL-30MH | ||
Model de compresor | 4PES-15 | 4nes-20 | 4JE-22 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Temperatura de evaporare aplicabilă (℃) | -5 ° C ~ -15 ° C. | ||||||
Frigider | R22 | ||||||
Alimentare electrică | 380V/50Hz | ||||||
Condensator | Cantitatea de ventilator (numai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Volumul de aer (m³/h) | 4*4500 | 4*4500 | 4*6400 | 4*6400 | 4*7300 | ||
Puterea ventilatorului (W) | 4*250 | 4*250 | 4*320 | 4*320 | 4*350 | ||
Capacitate de răcire a unității de compresor | Temperatura de evaporare -0 ℃ | Capacitate de răcire | 29820 | 34570 | 38600 | 44550 | 51050 |
Energie electrică (W) | 9.9 | 10.6 | 13.1 | 15.1 | 17.85 | ||
Temperatura de evaporare -5 ℃ | Capacitate de răcire | 24200 | 28050 | 31320 | 36150 | 41500 | |
Energie electrică (W) | 9.16 | 9.96 | 12.1 | 14.1 | 16.53 | ||
Temperatura de evaporare -12 ℃ | Capacitate de răcire | 19330 | 22370 | 25020 | 28920 | 33270 | |
Energie electrică (W) | 8.35 | 9.17 | 11 | 12.75 | 15.1 | ||
Cuplare | Cuplarea tubului | Φ19 nevalvat | Φ19 nevalvat | Φ22 nevalvat | Φ22 nevalvat | Φ25 nevalvat | |
Cuplare de aspirație | Φ42 Unvalved | Φ42 Unvalved | Φ42 Unvalved | Φ54 Unvalved | Φ54 Unvalved | ||
Dimensiuni | Lungime (a) mm | 1880 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | |
Lățime (b) mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | ||
Înălțime (h) mm | 1190 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | ||
Dimensiuni de instalare | Lungime (d) mm | 730730 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | |
Lățimea (e) mm | 660 | 660 | 760 | 760 | 860 | ||
Configurare standard unitară: compresor, amortizor, separator de ulei, condensator, rezervor lichid, filtru, supapă solenoidă, presiune diferențială (opțional), control de presiune, manometru, cutia de joncțiune, etc; |
Explica
1: Capacitatea de răcire și puterea electrică din tabel se bazează pe temperatura ambiantă de 32 ° C;
2: Configurația poate fi crescută sau scăzută în funcție de cerințe;